Con base en el esquema de notación introducido en 1967, en la Conferencia General de Pesos y Medidas (CGPM), el símbolo de grado se eliminó en forma oficial de la unidad de temperatura absoluta.
[editar] Sistema Internacional de Unidades (SI)
- Kelvin (K) El Kelvin es la unidad de medida del SI. La escala Kelvin absoluta es parte del cero absoluto y define la magnitud de sus unidades, de tal forma que el punto triple del agua es exactamente a 273,16 K.[3]
[editar] Sistema Anglosajón de Unidades
- Rankine (R o Ra). Escala con intervalos de grado equivalentes a la escala Fahrenheit, cuyo origen está en -459,67 °F. En desuso.
[editar] Conversión de temperaturas
Las siguientes fórmulas asocian con precisión las diferentes escalas de temperatura:| Kelvin | Grado Celsius | Grado Fahrenheit | Rankine | Grado Réaumur | Grado Rømer | Grado Newton | Grado Delisle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelvin | K = K | K = C + 273,15 | K = (F + 459,67) | K = Ra | K = Re | K = (Ro - 7,5) | K = N | K = 373,15 - De |
| Grado Celsius | C = K − 273,15 | C = C | C = (F - 32) | C = (Ra - 491,67) | C = Re | C = (Ro - 7,5) | C = N | C = 100 - De |
| Grado Fahrenheit | F = K | F = C | F = F | F = Ra − 459,67 | F = Re | F = (Ro - 7,5) | F = N | F = 121 - De |
| Rankine | Ra = K | Ra = (C + 273,15) | Ra = F + 459,67 | Ra = Ra | Ra = Re | Ra = (Ro - 7,5) | Ra = N | Ra = 171,67 - De |
| Grado Réaumur | Re = (K − 273,15) | Re = C | Re = (F - 32) | Re = (Ra - 491,67) | Re = Re | Re = (Ro - 7,5) | Re = N | Re = 80 - De |
| Grado Rømer | Ro =(K - 273,15) | Ro = C | Ro = (F - 32) | Ro = Ra - 491,67 | Ro = Re | Ro = Ro | Ro = N | Ro = 60 - De |
| Grado Newton | N = (K - 273,15) | N = C | N = (F - 32) | N = (Ra - 491,67) | N = Re | N = (Ro - 7,5) | N = N | N = 33 - De |
| Grado Delisle | De = (373,15 - K) | De = (100 - C) | De = (121 - F) | De = (580,67 - Ra) | De = (80 - Re) | De = (60 - Ro) | De = (33 - N) | De = De |
No hay comentarios:
Publicar un comentario